(资料图片仅供参考)
【财华社讯】今日早盘,截至10:30,水泥建材板块下挫。青松建化(600425.CN)跌5.61%报4.88元,西藏天路(600326.CN)跌4.56%报6.28元,ST三圣(002742.CN)跌3.89%报3.21元,ST深天(000023.CN)跌3.83%报6.03元,祁连山(600720.CN)跌2.17%报11.29元,龙泉股份(002671.CN)跌2.13%报4.14元,海南瑞泽(002596.CN)跌2.08%报2.82元,上峰水泥(000672.CN)跌1.89%报9.34元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 600425.CN | 青松建化 | -5.61 | 4.88 |
2 | 600326.CN | 西藏天路 | -4.56 | 6.28 |
3 | 002742.CN | ST三圣 | -3.89 | 3.21 |
4 | 000023.CN | ST深天 | -3.83 | 6.03 |
5 | 600720.CN | 祁连山 | -2.17 | 11.29 |
6 | 002671.CN | 龙泉股份 | -2.13 | 4.14 |
7 | 002596.CN | 海南瑞泽 | -2.08 | 2.82 |
8 | 000672.CN | 上峰水泥 | -1.89 | 9.34 |
标签: